<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PageRank</title>
	<atom:link href="http://pagerank.yox.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pagerank.yox.hu</link>
	<description>ellenőrző, kijelző - g-easy.hu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 14:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google +1 button a weboldalakra.</title>
		<link>http://pagerank.yox.hu/hirek/521-google-plusz-1-button-a-weboldalakra</link>
		<comments>http://pagerank.yox.hu/hirek/521-google-plusz-1-button-a-weboldalakra#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g-easy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[plusz 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pagerank.yox.hu/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Holnap várható, hogy hivatalosan is bejelenti a Google a +1 gomb használatának lehetőségét. Mint korábban már szó volt róla, a Google ezzel kíván válaszolni a Facebook Like gombjára. A különbséget az jelenti, hogy míg a like az a Facebookról (illetve most már talán a Bingről is) hozott látogatót, addig a +1 gomb bele lesz építve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-522 alignleft" style="border: 20px solid white; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="plusz+1" src="http://pagerank.yox.hu/wp-content/uploads/2011/06/plusz1.png" alt="plusz+1" width="127" height="81" /> Holnap várható, hogy hivatalosan is <a href="http://pagerank.yox.hu/live/http://searchengineland.com/official-google-1-button-for-websites-comes-tomorrow-79196" >bejelenti</a> a Google a +1 gomb használatának lehetőségét.<span id="more-521"></span> Mint korábban már <a href="http://pagerank.yox.hu/live/http://seo.forum.hu/google-f6/google-1-gomb-plus-one-google-tetszik-t11777/" >szó volt róla</a>, a Google ezzel kíván válaszolni a Facebook Like gombjára. A különbséget az jelenti, hogy míg a like az a Facebookról (illetve most már <a href="http://pagerank.yox.hu/live/http://index.hu/tech/2011/05/17/osszeborult_a_facebook_es_a_microsoft/" >talán a Bingről is</a>) hozott látogatót, addig a +1 gomb bele lesz építve a Google algoritmusba és szerepet fog játszani a helyezésben, növeli az oldal PR (nem a kijelzett) értékét.</p>
<p>Ezt a lépést valószínűleg a korábbi Google Buzz kudarca miatt lépték meg. Ott is volt megosztási lehetőség, viszont ha az egymás mellett lévő és a megosztás számát is kijelző gombokat néztük (bárhol ellenőrizhető), akkor az arányok kb. 100, 20, 1 volt a Facebook, Twitter, Buzz gombokon. Ezzel a lépéssel sokkal inkább ösztönzik a weboldal tulajdonosok a látogatókat, hogy használják a +1 gombot.</p>
<p>Update: már elérhető <a href="http://pagerank.yox.hu/live/http://www.google.com/intl/hu/webmasters/+1/button/" >ezen a linken</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pagerank.yox.hu/hirek/521-google-plusz-1-button-a-weboldalakra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backlink ellenőrzés</title>
		<link>http://pagerank.yox.hu/eszkozok/516-backlink-ellenorzo</link>
		<comments>http://pagerank.yox.hu/eszkozok/516-backlink-ellenorzo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g-easy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eszközök]]></category>
		<category><![CDATA[backlink]]></category>
		<category><![CDATA[checker]]></category>
		<category><![CDATA[ellenőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[ellenőrző]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pagerank.g-easy.hu/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Korábban volt ugyan ellenőrző script, de már nem is működött rendesen, illetve ha működött is volna, elég elavult volt. Ezért gondoltam, hogy megosztom az általam használt két legjobbat. Az egyik a SEOmoz által fejlesztett Open Site Explorer.  Ide regisztrálni kell, (nem kötelező, de a látogatóknak nagyon korlátozott a használat) magyar viszonylatban, és valóban, csak a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korábban volt ugyan ellenőrző script, de már nem is működött rendesen, illetve ha működött is volna, elég elavult volt.<span id="more-516"></span></p>
<p>Ezért gondoltam, hogy megosztom az általam használt két legjobbat.</p>
<p>Az egyik a SEOmoz által fejlesztett <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://pagerank.yox.hu/live/http://www.opensiteexplorer.org/" ><strong>Open Site Explorer</strong></a>.  Ide regisztrálni kell, (nem kötelező, de a látogatóknak nagyon korlátozott a használat) magyar viszonylatban, és valóban, csak a backlinkek ellenőrzésére használva elegendő az, amit a regisztrált userek használhatnak. Nagyon erős, 1.000 backlinknél (sokkal) több linkel rendelkező oldalt szeretnénk vizsgálni, ahhoz be kell fizetni PRO felhasználóvá.</p>
<p>A másik, egy egészen új, de annál jobb oldal a <del><strong>Backlink Tracker</strong></del> (sajnos megszűnt), itt lehetőségünk van feliratkozni a saját (vagy más) backlink ellenőrzésére. Ebben az esetben az oldal magától lefuttatja a lekérdezést, amiről e-mail értesítést küld. Lehet napi, heti, két heti vagy havi rendszerességgel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pagerank.yox.hu/eszkozok/516-backlink-ellenorzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
